| Pow. netto: | 105,4m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 125,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 19,9m |
| Pow. netto: | 133,7m2 | Wysokość kalenicy: | 7,1m |
| Pow. zabudowy: | 157,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 23,1m |
| Pow. netto: | 94,2m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 112,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 18,4m |
| Pow. netto: | 175,4m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 124,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,6m |
| Pow. netto: | 188,6m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 112,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 22,9m |
| Pow. netto: | 173,0m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 129,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 22,5m |
| Pow. netto: | 185,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 115,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 21,4m |
| Pow. netto: | 202,6m2 | Wysokość kalenicy: | 8,8m |
| Pow. zabudowy: | 121,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 19,3m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 