Projekty domów - Lipińscy Domy
| Pow. netto: | 193.1m2 | Wysokość kalenicy: | 8.7m |
| Pow. zabudowy: | 121.1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24.3m |
| Pow. netto: | 182.9m2 | Wysokość kalenicy: | 7.5m |
| Pow. zabudowy: | 145.3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 22.1m |
| Pow. netto: | 289.6m2 | Wysokość kalenicy: | 9m |
| Pow. zabudowy: | 203.8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23.2m |
| Pow. netto: | 222.0m2 | Wysokość kalenicy: | 8.3m |
| Pow. zabudowy: | 154.9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 20.3m |
| Pow. netto: | 163.0m2 | Wysokość kalenicy: | 6.3m |
| Pow. zabudowy: | 205.5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 28.2m |
| Pow. netto: | 277.4m2 | Wysokość kalenicy: | 8.8m |
| Pow. zabudowy: | 160.2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 23.6m |
| Pow. netto: | 148.2m2 | Wysokość kalenicy: | 6.1m |
| Pow. zabudowy: | 182.6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 27.4m |
| Pow. netto: | 263.3m2 | Wysokość kalenicy: | 9m |
| Pow. zabudowy: | 161.3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23.5m |
| Pow. netto: | 259.1m2 | Wysokość kalenicy: | 8.3m |
| Pow. zabudowy: | 168.4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 24.8m |
| Pow. netto: | 314.7m2 | Wysokość kalenicy: | 10.4m |
| Pow. zabudowy: | 179.3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 22.5m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 