| Pow. netto: | 192,9m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 205,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 27,4m |
| Pow. netto: | 314,7m2 | Wysokość kalenicy: | 10,4m |
| Pow. zabudowy: | 179,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 22,5m |
| Pow. netto: | 268,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,6m |
| Pow. zabudowy: | 175,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 26,4m |
| Pow. netto: | 259,2m2 | Wysokość kalenicy: | 8,8m |
| Pow. zabudowy: | 165,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 22,2m |
| Pow. netto: | 288,2m2 | Wysokość kalenicy: | 9,1m |
| Pow. zabudowy: | 189,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 20° |
| Min. szerokość działki: | 23,4m |
| Pow. netto: | 146,6m2 | Wysokość kalenicy: | 8,9m |
| Pow. zabudowy: | 107,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 7,2m |
| Pow. netto: | 211,3m2 | Wysokość kalenicy: | 9,3m |
| Pow. zabudowy: | 121,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 20,0m |
| Pow. netto: | 192,8m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 147,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 22,5m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 