| Pow. netto: | 188,6m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 112,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 22,9m |
| Pow. netto: | 185,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 115,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 21,4m |
| Pow. netto: | 180,9m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 132,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 21,4m |
| Pow. netto: | 191,5m2 | Wysokość kalenicy: | 8,1m |
| Pow. zabudowy: | 113,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 21,0m |
| Pow. netto: | 180,6m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 121,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 0° |
| Min. szerokość działki: | 15,5m |
| Pow. netto: | 106,5m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 87,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 0° |
| Min. szerokość działki: | 15,3m |
| Pow. netto: | 155,0m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 117,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 0° |
| Min. szerokość działki: | 19,3m |
| Pow. netto: | 137,2m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 88,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 0° |
| Min. szerokość działki: | 19,4m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. domy parterowe. Wykonanie i wdrożenie 