| Pow. netto: | 176,2m2 | Wysokość kalenicy: | 12,8m |
| Pow. zabudowy: | 73,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 5,7m |
| Pow. netto: | 218,5m2 | Wysokość kalenicy: | 5,6m |
| Pow. zabudowy: | 269,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 34,8m |
| Pow. netto: | 229,9m2 | Wysokość kalenicy: | 9,6m |
| Pow. zabudowy: | 111,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 17,0m |
| Pow. netto: | 234,4m2 | Wysokość kalenicy: | 8,8m |
| Pow. zabudowy: | 160,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 22,6m |
| Pow. netto: | 234,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,5m |
| Pow. zabudowy: | 144,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 20° |
| Min. szerokość działki: | 20,6m |
| Pow. netto: | 235,5m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 150,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,0m |
| Pow. netto: | 177,2m2 | Wysokość kalenicy: | 7,9m |
| Pow. zabudowy: | 140,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,7m |
| Pow. netto: | 142,0m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 173,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 27,0m |
| Pow. netto: | 272,3m2 | Wysokość kalenicy: | 9,3m |
| Pow. zabudowy: | 168,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,1m |
| Pow. netto: | 138,5m2 | Wysokość kalenicy: | 8,8m |
| Pow. zabudowy: | 87,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 16,1m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. budowa domów. Wykonanie i wdrożenie 