| Pow. netto: | 25,6m2 | Wysokość kalenicy: | 4,8m |
| Pow. zabudowy: | 31,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Pow. netto: | 33,1m2 | Wysokość kalenicy: | 5,8m |
| Pow. zabudowy: | 39,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Pow. netto: | 143,8m2 | Wysokość kalenicy: | 7,6m |
| Pow. zabudowy: | 96,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Pow. netto: | 19,3m2 | Wysokość kalenicy: | 3,3m |
| Pow. zabudowy: | 24,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 0° |
| Pow. netto: | 35,0m2 | Wysokość kalenicy: | 3,2m |
| Pow. zabudowy: | 42,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 0° |
| Pow. netto: | 127,2m2 | Wysokość kalenicy: | 7,5m |
| Pow. zabudowy: | 91,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Pow. netto: | 19,3m2 | Wysokość kalenicy: | 4,8m |
| Pow. zabudowy: | 24,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Pow. netto: | 25,6m2 | Wysokość kalenicy: | 3,4m |
| Pow. zabudowy: | 31,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 0° |
| Pow. netto: | 33,1m2 | Wysokość kalenicy: | 3,8m |
| Pow. zabudowy: | 39,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 0° |
| Pow. netto: | 35,0m2 | Wysokość kalenicy: | 4,5m |
| Pow. zabudowy: | 42,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. dom projekt. Wykonanie i wdrożenie 