| Pow. netto: | 230,7m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 157,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 25,0m |
| Pow. netto: | 104,3m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 128,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,0m |
| Pow. netto: | 53,6m2 | Wysokość kalenicy: | 5,9m |
| Pow. zabudowy: | 70,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 16,7m |
| Pow. netto: | 252,7m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 163,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 20° |
| Min. szerokość działki: | 22,2m |
| Pow. netto: | 169,0m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 108,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 2° |
| Min. szerokość działki: | 15,2m |
| Pow. netto: | 110,9m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 140,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 26° |
| Min. szerokość działki: | 21,4m |
| Pow. netto: | 155,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,2m |
| Pow. zabudowy: | 99,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 22,2m |
| Pow. netto: | 101,3m2 | Wysokość kalenicy: | 5,4m |
| Pow. zabudowy: | 125,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 20° |
| Min. szerokość działki: | 20,6m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 