| Pow. netto: | 77,7m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 97,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 18,3m |
| Pow. netto: | 202,0m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 146,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 20,2m |
| Pow. netto: | 63,4m2 | Wysokość kalenicy: | 6,1m |
| Pow. zabudowy: | 79,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 17,3m |
| Pow. netto: | 237,5m2 | Wysokość kalenicy: | 7,4m |
| Pow. zabudowy: | 212,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 23,7m |
| Pow. netto: | 163,0m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 144,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,6m |
| Pow. netto: | 87,9m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 110,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 18,0m |
| Pow. netto: | 234,4m2 | Wysokość kalenicy: | 8,8m |
| Pow. zabudowy: | 160,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 22,6m |
| Pow. netto: | 191,0m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 150,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 24,4m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 