| Pow. netto: | 95,7m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 119,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,0m |
| Pow. netto: | 172,4m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 117,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 1° |
| Min. szerokość działki: | 20,3m |
| Pow. netto: | 398,5m2 | Wysokość kalenicy: | 10,2m |
| Pow. zabudowy: | 181,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 17,6m |
| Pow. netto: | 301,7m2 | Wysokość kalenicy: | 9,3m |
| Pow. zabudowy: | 179,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 27,6m |
| Pow. netto: | 145,9m2 | Wysokość kalenicy: | 7,5m |
| Pow. zabudowy: | 102,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 14,9m |
| Pow. netto: | 162,8m2 | Wysokość kalenicy: | 10,4m |
| Pow. zabudowy: | 78,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 5,7m |
| Pow. netto: | 181,5m2 | Wysokość kalenicy: | 10,4m |
| Pow. zabudowy: | 87,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 6,3m |
| Pow. netto: | 127,1m2 | Wysokość kalenicy: | 10,4m |
| Pow. zabudowy: | 77,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 5,7m |
| Pow. netto: | 80,5m2 | Wysokość kalenicy: | 6,0m |
| Pow. zabudowy: | 103,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 20,1m |
| Pow. netto: | 58,7m2 | Wysokość kalenicy: | 6,1m |
| Pow. zabudowy: | 75,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 16,8m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. domy szkieletowe. Wykonanie i wdrożenie 