| Pow. netto: | 104,0m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 128,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,0m |
| Pow. netto: | 104,3m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 128,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,0m |
| Pow. netto: | 53,6m2 | Wysokość kalenicy: | 5,9m |
| Pow. zabudowy: | 70,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 16,7m |
| Pow. netto: | 92,5m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 114,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 18,4m |
| Pow. netto: | 99,4m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 122,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,9m |
| Pow. netto: | 155,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,2m |
| Pow. zabudowy: | 99,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 22,2m |
| Pow. netto: | 84,6m2 | Wysokość kalenicy: | 7,1m |
| Pow. zabudowy: | 60,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 16,7m |
| Pow. netto: | 109,9m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 136,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,7m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 