| Pow. netto: | 193,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 121,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24,3m |
| Pow. netto: | 289,6m2 | Wysokość kalenicy: | 9,0m |
| Pow. zabudowy: | 203,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,8m |
| Pow. netto: | 192,8m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 121,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24,3m |
| Pow. netto: | 212,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,1m |
| Pow. zabudowy: | 140,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 20,3m |
| Pow. netto: | 259,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 168,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 24,8m |
| Pow. netto: | 184,6m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 123,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 21,8m |
| Pow. netto: | 148,2m2 | Wysokość kalenicy: | 6,1m |
| Pow. zabudowy: | 182,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 27,4m |
| Pow. netto: | 218,5m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 196,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 26,5m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 