| Pow. netto: | 104,0m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 128,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,0m |
| Pow. netto: | 104,3m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 128,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,0m |
| Pow. netto: | 170,1m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 124,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,8m |
| Pow. netto: | 53,6m2 | Wysokość kalenicy: | 5,9m |
| Pow. zabudowy: | 70,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 16,7m |
| Pow. netto: | 132,8m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 167,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 23,5m |
| Pow. netto: | 148,2m2 | Wysokość kalenicy: | 6,1m |
| Pow. zabudowy: | 182,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 27,4m |
| Pow. netto: | 92,5m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 114,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 18,4m |
| Pow. netto: | 99,4m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 122,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,9m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 