| Pow. netto: | 132,8m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 163,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 23,3m |
| Pow. netto: | 185,4m2 | Wysokość kalenicy: | 6,3m |
| Pow. zabudowy: | 288,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 25° |
| Min. szerokość działki: | 23,8m |
| Pow. netto: | 107,8m2 | Wysokość kalenicy: | 5,6m |
| Pow. zabudowy: | 132,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 20° |
| Min. szerokość działki: | 21,5m |
| Pow. netto: | 86,5m2 | Wysokość kalenicy: | 5,9m |
| Pow. zabudowy: | 108,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 21,4m |
| Pow. netto: | 125,4m2 | Wysokość kalenicy: | 6,8m |
| Pow. zabudowy: | 152,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 23,0m |
| Pow. netto: | 87,9m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 110,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,7m |
| Pow. netto: | 152,6m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 193,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 21,4m |
| Pow. netto: | 80,2m2 | Wysokość kalenicy: | 6,1m |
| Pow. zabudowy: | 101,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 20,9m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domków. Wykonanie i wdrożenie 