| Pow. netto: | 289,6m2 | Wysokość kalenicy: | 9,0m |
| Pow. zabudowy: | 203,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,8m |
| Pow. netto: | 230,7m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 157,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 25,0m |
| Pow. netto: | 263,3m2 | Wysokość kalenicy: | 9,0m |
| Pow. zabudowy: | 161,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,5m |
| Pow. netto: | 192,8m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 121,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24,3m |
| Pow. netto: | 212,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,1m |
| Pow. zabudowy: | 140,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 20,3m |
| Pow. netto: | 259,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 168,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 24,8m |
| Pow. netto: | 148,2m2 | Wysokość kalenicy: | 6,1m |
| Pow. zabudowy: | 182,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 27,4m |
| Pow. netto: | 163,0m2 | Wysokość kalenicy: | 6,3m |
| Pow. zabudowy: | 205,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 28,2m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 