| Pow. netto: | 104,0m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 128,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 20,0m |
| Pow. netto: | 170,1m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 124,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,8m |
| Pow. netto: | 53,6m2 | Wysokość kalenicy: | 5,9m |
| Pow. zabudowy: | 70,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 16,7m |
| Pow. netto: | 192,8m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 121,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24,3m |
| Pow. netto: | 132,8m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 167,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 23,5m |
| Pow. netto: | 184,6m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 123,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 21,8m |
| Pow. netto: | 148,2m2 | Wysokość kalenicy: | 6,1m |
| Pow. zabudowy: | 182,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 27,4m |
| Pow. netto: | 169,0m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 108,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 2° |
| Min. szerokość działki: | 15,2m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 