| Pow. netto: | 139,8m2 | Wysokość kalenicy: | 8,5m |
| Pow. zabudowy: | 100,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 23,3m |
| Pow. netto: | 183,6m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 121,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 23,6m |
| Pow. netto: | 77,7m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 97,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 18,3m |
| Pow. netto: | 101,3m2 | Wysokość kalenicy: | 5,4m |
| Pow. zabudowy: | 125,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 20° |
| Min. szerokość działki: | 20,6m |
| Pow. netto: | 108,9m2 | Wysokość kalenicy: | 6,5m |
| Pow. zabudowy: | 135,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 20,9m |
| Pow. netto: | 155,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,2m |
| Pow. zabudowy: | 99,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 22,2m |
| Pow. netto: | 215,5m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 169,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 24,6m |
| Pow. netto: | 226,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 139,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 18,4m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. gotowe projekty. Wykonanie i wdrożenie 