| Pow. netto: | 133,4m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 95,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 20,8m |
| Pow. netto: | 156,5m2 | Wysokość kalenicy: | 8,0m |
| Pow. zabudowy: | 111,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 18,7m |
| Pow. netto: | 120,8m2 | Wysokość kalenicy: | 5,4m |
| Pow. zabudowy: | 149,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 20° |
| Min. szerokość działki: | 23,2m |
| Pow. netto: | 174,3m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 139,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,5m |
| Pow. netto: | 191,0m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 150,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 24,1m |
| Pow. netto: | 92,3m2 | Wysokość kalenicy: | 7,4m |
| Pow. zabudowy: | 64,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 12,5m |
| Pow. netto: | 194,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 130,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,1m |
| Pow. netto: | 114,0m2 | Wysokość kalenicy: | 7,2m |
| Pow. zabudowy: | 142,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 21,6m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów. Wykonanie i wdrożenie 