| Pow. netto: | 128,5m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 104,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 14,3m |
| Pow. netto: | 128,2m2 | Wysokość kalenicy: | 9,1m |
| Pow. zabudowy: | 80,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 11,6m |
| Pow. netto: | 149,4m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 112,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 15,8m |
| Pow. netto: | 178,4m2 | Wysokość kalenicy: | 9,1m |
| Pow. zabudowy: | 110,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 14,9m |
| Pow. netto: | 195,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,9m |
| Pow. zabudowy: | 127,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 19,3m |
| Pow. netto: | 139,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,2m |
| Pow. zabudowy: | 90,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 16,5m |
| Pow. netto: | 118,0m2 | Wysokość kalenicy: | 8,2m |
| Pow. zabudowy: | 84,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 13,9m |
| Pow. netto: | 145,0m2 | Wysokość kalenicy: | 8,8m |
| Pow. zabudowy: | 105,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 10,3m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekt domow. Wykonanie i wdrożenie 