| Pow. netto: | 169,0m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 108,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 2° |
| Min. szerokość działki: | 15,2m |
| Pow. netto: | 128,5m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 104,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 14,3m |
| Pow. netto: | 42,5m2 | Wysokość kalenicy: | 4,5m |
| Pow. zabudowy: | 52,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 15° |
| Min. szerokość działki: | 15,9m |
| Pow. netto: | 120,1m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 82,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 1° |
| Min. szerokość działki: | 14,7m |
| Pow. netto: | 92,3m2 | Wysokość kalenicy: | 7,4m |
| Pow. zabudowy: | 64,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 12,5m |
| Pow. netto: | 36,0m2 | Wysokość kalenicy: | 4,7m |
| Pow. zabudowy: | 53,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 20° |
| Min. szerokość działki: | 14,6m |
| Pow. netto: | 33,0m2 | Wysokość kalenicy: | 4,5m |
| Pow. zabudowy: | 42,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 15° |
| Min. szerokość działki: | 15,9m |
| Pow. netto: | 51,1m2 | Wysokość kalenicy: | 5,7m |
| Pow. zabudowy: | 62,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 16,0m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 