| Pow. netto: | 181,5m2 | Wysokość kalenicy: | 10,4m |
| Pow. zabudowy: | 87,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 6,3m |
| Pow. netto: | 127,1m2 | Wysokość kalenicy: | 10,4m |
| Pow. zabudowy: | 77,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 5,7m |
| Pow. netto: | 174,6m2 | Wysokość kalenicy: | 9,0m |
| Pow. zabudowy: | 109,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 14,4m |
| Pow. netto: | 213,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,1m |
| Pow. zabudowy: | 143,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 14,5m |
| Pow. netto: | 201,0m2 | Wysokość kalenicy: | 10,1m |
| Pow. zabudowy: | 127,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 14,9m |
| Pow. netto: | 180,6m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 121,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 0° |
| Min. szerokość działki: | 15,5m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. dom projekt. Wykonanie i wdrożenie 