| Pow. netto: | 217,7m2 | Wysokość kalenicy: | 8,2m |
| Pow. zabudowy: | 160,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 25,7m |
| Pow. netto: | 153,5m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 113,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 19,8m |
| Pow. netto: | 139,2m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 106,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 20,1m |
| Pow. netto: | 190,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,2m |
| Pow. zabudowy: | 125,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 22,1m |
| Pow. netto: | 122,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 106,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 16,9m |
| Pow. netto: | 216,0m2 | Wysokość kalenicy: | 8,9m |
| Pow. zabudowy: | 159,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 24,1m |
| Pow. netto: | 129,4m2 | Wysokość kalenicy: | 8,1m |
| Pow. zabudowy: | 98,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 18,0m |
| Pow. netto: | 112,6m2 | Wysokość kalenicy: | 7,8m |
| Pow. zabudowy: | 87,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 18,0m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 