| Pow. netto: | 236,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,6m |
| Pow. zabudowy: | 170,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,8m |
| Pow. netto: | 211,5m2 | Wysokość kalenicy: | 7,9m |
| Pow. zabudowy: | 143,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 22,4m |
| Pow. netto: | 229,9m2 | Wysokość kalenicy: | 8,5m |
| Pow. zabudowy: | 144,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 20° |
| Min. szerokość działki: | 20,7m |
| Pow. netto: | 156,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,5m |
| Pow. zabudowy: | 119,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 26,3m |
| Pow. netto: | 122,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 106,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 16,9m |
| Pow. netto: | 112,6m2 | Wysokość kalenicy: | 7,8m |
| Pow. zabudowy: | 87,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 18,0m |
| Pow. netto: | 231,9m2 | Wysokość kalenicy: | 8,8m |
| Pow. zabudowy: | 151,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 25,9m |
| Pow. netto: | 232,8m2 | Wysokość kalenicy: | 7,8m |
| Pow. zabudowy: | 148,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 22,8m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. biuro projektowe. Wykonanie i wdrożenie 