| Pow. netto: | 155,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,5m |
| Pow. zabudowy: | 117,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Min. szerokość działki: | 19,2m |
| Pow. netto: | 241,0m2 | Wysokość kalenicy: | 8,6m |
| Pow. zabudowy: | 180,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 22,8m |
| Pow. netto: | 119,1m2 | Wysokość kalenicy: | 7,7m |
| Pow. zabudowy: | 78,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 14,7m |
| Pow. netto: | 181,9m2 | Wysokość kalenicy: | 9,2m |
| Pow. zabudowy: | 120,3m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 19,4m |
| Pow. netto: | 245,2m2 | Wysokość kalenicy: | 9,4m |
| Pow. zabudowy: | 149,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24,2m |
| Pow. netto: | 145,2m2 | Wysokość kalenicy: | 8,3m |
| Pow. zabudowy: | 94,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 19,2m |
| Pow. netto: | 169,0m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 108,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 15,2m |
| Pow. netto: | 190,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,1m |
| Pow. zabudowy: | 120,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 21,2m |
| Pow. netto: | 169,2m2 | Wysokość kalenicy: | 8,0m |
| Pow. zabudowy: | 118,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 22,9m |
| Pow. netto: | 84,6m2 | Wysokość kalenicy: | 7,1m |
| Pow. zabudowy: | 60,6m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 18,6m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. domy jednorodzinne. Wykonanie i wdrożenie 