| Pow. netto: | 53,6m2 | Wysokość kalenicy: | 5,9m |
| Pow. zabudowy: | 70,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 16,7m |
| Pow. netto: | 192,8m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 121,1m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 24,3m |
| Pow. netto: | 218,5m2 | Wysokość kalenicy: | 6,9m |
| Pow. zabudowy: | 196,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 26,5m |
| Pow. netto: | 139,8m2 | Wysokość kalenicy: | 8,5m |
| Pow. zabudowy: | 100,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 23,3m |
| Pow. netto: | 183,6m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 121,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 23,6m |
| Pow. netto: | 226,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,7m |
| Pow. zabudowy: | 139,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 18,4m |
| Pow. netto: | 190,4m2 | Wysokość kalenicy: | 6,4m |
| Pow. zabudowy: | 235,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 23,7m |
| Pow. netto: | 115,9m2 | Wysokość kalenicy: | 5,9m |
| Pow. zabudowy: | 143,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 23,1m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 