| Pow. netto: | 192,9m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 135,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 23,3m |
| Pow. netto: | 251,4m2 | Wysokość kalenicy: | 8,8m |
| Pow. zabudowy: | 169,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 26,1m |
| Pow. netto: | 68,5m2 | Wysokość kalenicy: | 6,4m |
| Pow. zabudowy: | 43,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 17,3m |
| Pow. netto: | 36,4m2 | Wysokość kalenicy: | 5,5m |
| Pow. zabudowy: | 38,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 13,5m |
| Pow. netto: | 80,5m2 | Wysokość kalenicy: | 6,0m |
| Pow. zabudowy: | 103,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 20,1m |
| Pow. netto: | 127,1m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 83,5m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 18,8m |
| Pow. netto: | 213,9m2 | Wysokość kalenicy: | 8,9m |
| Pow. zabudowy: | 150,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 24,9m |
| Pow. netto: | 178,5m2 | Wysokość kalenicy: | 8,4m |
| Pow. zabudowy: | 201,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 19,0m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów domy. Wykonanie i wdrożenie 